top of page

공 사 현 황
풍부한 경험과 노하우로 최적의 솔루션을 제공합니다.
공사명
원발주처
착공일
준공일
공사금액
광양(Ⅰ)공업용수도 광양신구계통 노후관 개량사업 시설공사 | 한국수자원공사 | 2024-03-04 | 2027-06-16 |
대구국가산업단지 배수처리시설 및 오폐수중계펌프장 | LH공사 한국토지주택공사 | 2021-08-03 | 2024-08-31 |
수품항 정비공사 | 해양수산부 목포지방해양수산청 | 2021-06-07 | 2026-01-11 |
국도77호선 신안 압해-해남 화원도로건설공사 (2공구) | 익산지방국토관리청 | 2021-04-30 | 2027-08-26 |
호남선 논산역구내 관촌건널목 입체화 신설공사 | 국가철도공단 | 2020-12-14 | 2024-11-30 |
광양항 성황고가교 건설공사 | 해양수산부 여수지방해양수산청 | 2019-01-03 | 2022-07-10 |
울산송정 산업로 입체화(지하차도) 및 접속도로 개설공사 | LH공사 한국토지주택공사 | 2018-09-14 | 2024-04-13 |
임자지구 도서식수원 개발사업(4공구) | 전라남도 신안군 | 2018-01-11 | 2021-03-31 |
목포 임자대교 대비관로 설치공사 | 한국전력공사 광주전남본부 | 2017-10-19 | 2021-05-31 |
천안신방 행복주택 건설공사 1공구 | 한국토지주택공사 | 2016-09-30 | 2018-09-17 |
영암 해남 관광레저형 기업도시 진입도로 개설공사(1공구) | 전라남도 | 2015-12-09 | 2022-04-26 |
삽교방조제 배수갑문확장사업 | 한국농어촌공사 충남지역본부 | 2015-12-07 | 2021-12-31 |
마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사 | 서울주택도시공사 | 2015-02-26 | 2019-04-20 |
지도-임자 도로건설공사 | 익산지방국토관리청 | 2013-10-28 | 2021-03-21 |
창유항 건설사업 | 전라남도 진도군 | 2013-08-19 | 2021-07-12 |
가칭 우수영초 이설공사 | 전라남도교육청 | 2012-12-31 | 2014-02-27 |
태안농협 능동지역 종합시설 신축공사 | 태안농업협동조합 | 2011-08-01 | 2012-11-13 |
원주시지부 신축공사 | 농협중앙회 강원지역본부 | 2011-01-12 | 2012-02-10 |
이양청풍농협 톤백창고 신축공사 | 이양청풍농업협동조합 | 2010-11-15 | 2011-01-26 |
영광농협종합시설 신축공사 | 영광농업협동조합 | 2010-05-03 | 2011-03-22 |
와우호수 생태공원 조성사업 | 광양시 | 2010-04-26 | 2012-01-15 |
서시천 생태하천 조성사업 | 구례군 | 2010-04-12 | 2012-11-02 |
평택축협 서부 하나로마트 신축공사 | 평택축산업협동조합 | 2009-04-17 | 2010-05-28 |
경기지방경찰청 용인서부경찰서 신축공사 | 경기도지방경찰청 | 2008-12-30 | 2010-06-15 |
광양항 동측부두 연결도로 개설공사 | 전라남도 광양시 | 2002-12-02 | 2010-05-30 |
하동화력 해안도로 축조공사 | 한국남부발전㈜ | 2001-04-23 | 2014-02-28 |
수원지방법원 안산지원청사 신축 건축공사 | 대법원 | 1999-12-30 | 2002-07-26 |
7,964,461,256 |
13,868,161,230 |
5,623,860,000 |
23,031,400,000 |
8,126,211,000 |
5,888,975,000 |
4,512,400,000 |
57,400,000 |
85,250,000 |
10,862,491,717 |
32,344,246,200 |
25,201,420,104 |
20,154,604,250 |
8,207,472,800 |
4,638,795,700 |
8,023,774,000 |
5,482,103,000 |
2,108,568,000 |
878,829,000 |
3,879,781,000 |
4,659,434,000 |
5,421,572,000 |
6,213,931,660 |
3,413,223,667 |
9,352,417,740 |
5,020,299,300 |
5,812,847,496 |
bottom of page